150–190 л.с.
Автомат
Полный, Передний
8.2–9.4 л.
|
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин | Бензин |
| Количество передач | 7 | 7 | 7 |
| Привод | Полный | Передний | Полный |
| Мощность, л.с. | 150 | 150 | 190 |
| Трансмиссия и управление | Автомат | Автомат | Автомат |
| Объем топливного бака, л | 56 | 56 | 56 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 195 |
| Разгон до 100 км/ч | 11,0 | 11,0 | 9,0 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.4 | 8.2 | 9.4 |
| Колея передняя | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Колея задняя | независимая, двухрычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, двухрычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, двухрычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Длина | 4691 | 4691 | 4691 |
| Высота | 1660 | 1660 | 1660 |
| Ширина | 1866 | 1866 | 1866 |
| Снаряженная масса | 1670 | 1618–1720 | 1710 |
| Полная масса | 2180 | 2115-2180 | 2220 |
| Дорожный просвет | 190 | 190 | 190 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Колесная база, мм | 2725 | 2725 | 2725 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
1 449 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: