1998 см³ л.
11 /7.2/8.6 л/100 км л.
|
|
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1998 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность (л.с.) | 192 л.с. (141 кВт) при 6300 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Модель двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 12 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x94.6 мм |
| Модель двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9.4 с |
| Расход топлива город/трасса/смешанный, л | 11.0/7.2/8.6 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Длина | 4780 мм |
| Ширина | 1890 мм |
| Высота | 1707 мм |
| Колёсная база | 2800 мм |
| Клиренс | 191 мм |
| Ширина передней колеи | 1631 мм |
| Ширина задней колеи | 1640 мм |
| Размер колёс | 235/55 R19 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
2 579 200 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: