150–200 л.с.
AT
Полный
7.9–9.8 л.
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Дизель |
| Количество передач | 8 | 8 |
| Привод | Полный | Полный |
| Мощность, л.с. | 200 | 150 |
| Трансмиссия и управление | AT | AT |
| Объем топливного бака, л | 80 | 78 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 165 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9,8 | 7,9 |
| Дорожный просвет, мм | 200 | 200 |
| Колесная база, мм | 3140 | 3140 |
| Длина | 5190 | 5190 |
| Высота | 1835 | 1835 |
| Ширина | 1905 | 1905 |
| Снаряженная масса | 2240 | 2310 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
3 059 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: