378–384 л.с.
Автоматическая
Полный
1.15–19.7 л.
|
|
|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Максимальная мощность (л.с.) | 384 | 378 |
| Емкость батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Емкость батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Время зарядки | 4.4 ч | 4.4 ч |
| Запас хода на электричестве | 145 км | 102 км |
| Трансмиссия и управление | Автоматическая | Автоматическая |
| Количество передач | 2 | 2 |
| Привод | Полный | Полный |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 6.2 | 6.0 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 1.15 | 1.68 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 19.7 | 17.4 |
| Дорожный просвет, мм | 200 | 200 |
| Колесная база, мм | 2738 | 2738 |
| Длина | 4800 | 4800 |
| Высота | 1822 | 1822 |
| Ширина | 1916 | 1916 |
| Снаряженная масса | 2135 | 2055 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
3 300 720 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: