143 л.с.
Механика, Робот
Передний
6.4–11.4 л.
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин |
| Привод | Передний | Передний |
| Количество передач | 6 | 7 |
| Мощность, л.с. | 143 | 143 |
| Трансмиссия и управление | Механика | Робот |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 |
| Разгон до 100 км/ч | 12.9 | 12.7 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.4 | 10.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 | 6.9 |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.2 | 8.3 |
| Объем багажника | 808-1700 | 808-1700 |
| Дорожный просвет, мм | 145 | 145 |
| Колесная база, мм | 2680 | 2680 |
| Колея передняя | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Колея задняя | Независимая многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Длина | 4664 | 4664 |
| Высота | 1729 | 1729 |
| Ширина | 1830 | 1830 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
1 160 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: