143–150 л.с.
Передний, Полный
7.5–8.2 л.
|
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин | Бензин |
| Привод | Передний | Передний | Полный |
| Мощность, л.с. | 143 | 143 | 150 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 |
| Разгон до 100 км/ч | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8,1 | 7,5 | 8,2 |
| Разгон до 100 км/ч | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Объем багажника | 1133 | 1133 | 1133 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 |
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 |
| Колея передняя | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Колея задняя | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | независимая многорычажная |
| Длина | 4472 | 4472 | 4472 |
| Высота | 1574 | 1574 | 1574 |
| Ширина | 1841 | 1841 | 1841 |
| Снаряженная масса | 1445 | 1420 | 1625 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
1 284 100 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: