184–218 л.с.
Автомат
Полный
9.1–10.6 л.
|
|
|
| Тип КПП | Дизель | Бензин |
| Количество передач | 9 | 8 |
| Привод | Полный | Полный |
| Мощность, л.с. | 184 | 218 |
| Трансмиссия и управление | Автомат | Автомат |
| Объем топливного бака, л | 78 | 80 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Разгон до 100 км/ч | 14.0 | 10,0 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9,1 | 10,6 |
| Объем багажника | 88 / 791 / 1598 | 88 / 791 / 1598 |
| Колея передняя | Независимая, пружинная, двухрычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, двухрычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Колея задняя | Зависимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Длина | 4950 | 4950 |
| Высота | 1976 | 1930 |
| Ширина | 1930 | 1976 |
| Снаряженная масса | 2560 | 2470 |
| Полная масса | 3070 | 2965 |
| Дорожный просвет | 224 | 224 |
| Количество мест | 7 | 5/7 |
| Колесная база, мм | 2850 | 2850 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
3 469 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: