143–150 л.с.
MT, AT, DCT
Передний, Полный
7.5–8.2 л.
|
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин | Бензин |
| Количество передач | 6 | 7 | 7 |
| Привод | Передний | Передний | Полный |
| Мощность, л.с. | 143 | 143 | 150 |
| Трансмиссия и управление | MT | AT | DCT |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7,5 | 8,1 | 8,2 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 |
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 |
| Длина | 4472 | 4472 | 4472 |
| Высота | 1581 | 1581 | 1581 |
| Ширина | 1874 | 1874 | 1874 |
| Снаряженная масса | 1420 | 1445 | 1625 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
969 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: