1967 см³ л.
-/-/7.3 л/100 км, -/-/6.8 л/100 км л.
|
|
|
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1967 см³ | 1967 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность (л.с.) | 211 л.с. (155 кВт) при 6300 об/мин | 211 л.с. (155 кВт) при 6300 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 325 Н⋅м при 4000 об/мин | 325 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Модель двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 12 | 12 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.5x92.0 мм | 82.5x92.0 мм |
| Код двигателя | GW4N20 | GW4N20 |
| Модель двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.4 с | - |
| Расход топлива город/трасса/смешанный, л | -/-/7.3 л/100 км | -/-/6.8 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Длина | 4653 мм | 4653 мм |
| Ширина | 1886 мм | 1886 мм |
| Высота | 1730 мм | 1730 мм |
| Колёсная база | 2738 мм | 2738 мм |
| Клиренс | 170 мм | 170 мм |
| Размер колёс | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
2 420 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: