1998 см³ л.
-/-/9.7 л/100 км л.
|
|
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1998 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность (л.с.) | 192 л.с. (141 кВт) при 6300 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 320 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Модель двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 12 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x94.6 мм |
| Модель двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Расход топлива город/трасса/смешанный, л | -/-/9.7 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Длина | 4705 мм |
| Ширина | 1908 мм |
| Высота | 1780 мм |
| Колёсная база | 2810 мм |
| Клиренс | 200 мм |
| Ширина передней колеи | 1641 мм |
| Ширина задней колеи | 1640 мм |
| Размер колёс | 235/60 R19, 235/65 R18 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
2 699 200 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: